ТДС Росгидромета, 2009

Тема: Арктические и Антарктические полярные станции. Постоянные, сезонные.

ТДС Росгидромета, ГУ "ЧУКОТСКОЕ УГМС"

Сообщение [ Леспромхоз ] » 04 Февраль 2013 09:59

ГУ "ЧУКОТСКОЕ УГМС"

 12.JPG
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ


ИТОГО ПО ГУ "ЧУКОТСКОЕ УГМС" 15
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ФГУ "ЯКУТСКОЕ УГМС"

Сообщение [ Леспромхоз ] » 04 Февраль 2013 14:06

ФГУ "ЯКУТСКОЕ УГМС"

 13.jpg
РЕСПУБЛИКА САХА ( ЯКУТИЯ )

    277 24684 АГАЯКАН М 2 63°20' 141°44'
    278 21608 АНАБАР МГ 2 73°13' 113°30'
    279 24656 БАТАМАЙ М 2 63°31' 129°29'
    280 24449 БЕСТЯХСКАЯ ЗВЕРОФЕРМА М 3 б5°18' 124°07'
    281 31011 БУЯГА М 2 59°40' 127°03'
    282 24668 ВЕРХОЯНСКИЙ ПЕРЕВОЗ М 2 63°19' 132°01'
    283 24679 ВОСТОЧНАЯ М 2 63°13' 139°36'
    284 24691 ДЕЛЯНКИР М 2 63°50' 145°36'
    285 24143 ДЖАРДЖАН М 2 68°44' 124°00'
    286 30089 ДЖИКИМДА М 2 59°01' 121°46'
    287 21613 ДУНАЙ МГ 2 73°56' 124°30'
    288 24361 ЕКЮЧЧЮ М 2 66°46' 131°36'
    289 21721 ИМ. Ю. А. ХАБАРОВА Г 2 72°24' 126°21'
    290 21849 ИНДИГИРСКАЯ М 2 71°16' 150°17'
    291 24477 ИЭМА М 2 65°18' 135°48'
    292 31102 КАНКУ М 2 57°39' 125°58'
    293 21636 КИГИЛЯХ МГ 2 73°20' 139°52'
    294 24933 КИЛЕЕР М 2 60°57' 119°18'
    295 24928 КОМАКА М 2 60°16' 111°44'
    296 21432 КОТЕЛЬНЫЙ АЭ 0 76°00' 137°52'
    297 *21853 НЕМКОВ М 3 71°25' 150°45'
    298 21535 САННИКОВА МГ 2 74°40' 138°54'
    299 24557 СОГО-ХАЯ М 2 64°17' 126°27'
    300 30198 СУОН-ТИТ М 2 58°04' 123°43'
    301 24136 СУХАНА М 2 68°37' 118°20'
    302 24967 ТЕГЮЛТЯ М 2 60°28' 130°00'
    303 *21611 ТЕРПЯЙ-ТУMCA МГ 2 73°33' 118°40'
    304 31137 TOKO М 2 56°17' 131°08'
    305 24671 ТОМПО М 2 63°57' 135°52'
    306 24843 ТОНГУЛАХ М 2 61°55' 124°33'
    307 24725 ТУОЙ-ХАЯ М 2 62°32' 111°14'
    308 21813 ТЮМЕТИ Г 2 71°55' 123°34'
    309 31016 УГИНО М 2 58°38' 128°30'
    310 21711 УСТЬ-ОЛЕНЕК М 2 73°00' 119°52'
    311 24371 УСТЬ-ЧАРКЫ М 2 66°48' 136°41'
    312 31054 УСТЬ-ЮДОМА М 2 59°11' 135°09'
    313 24525 ХАБАРДИНО М 2 64°36' 112°31'
    314 24643 ХАТЫРЫК-ХОМО М 2 63°57' 124°50'
    315 24739 ЧАИНГДА М 2 62°17' 119°51'
    316 24538 ЧУМПУРУК М 2 64°14' 11б°55'
    317 31123 ЧЮЛЬБЮ М 2 57°46' 130°54'
    318 *21647 ШАЛАУРОВА АЭ 0 73°11' 143°14'
    319 24329 ШЕЛАГОНЦЫ М 2 66°15' 114°17'
    320 24338 ЭЙК М 2 66°02' 117°24'
    321 21931 ЮБИЛЕЙНАЯ Г 2 70°46' 136°13'
    322 24588 ЮРТЫ М 2 64°03' 141°53'
    323 24219 ЯРОЛЬИН М 2 67°08' 108°32'

ИТОГО ПО ФГУ "ЯКУТСКОМУ УГМС 47
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

ТДС Росгидромета, ГУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ВС»

Сообщение [ Леспромхоз ] » 05 Февраль 2013 11:57

ГУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ВС»

    324 37325 РОКСКИЙ ПЕРЕВАЛ СЛ 2 42°38' 44°05'
    325 37205 ЧЕГЕТ, ПИК СЛ 2 43°15' 42°31'

ИТОГО ПО ГУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ВС» 2
Аватара пользователя
[ Леспромхоз ]
Редактор
Редактор
 
Сообщения: 10685
Зарегистрирован: 02 Июль 2007 00:17
Откуда: Петрозаводск

Пред.

Вернуться в Полярные станции



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Керамическая плитка Нижний НовгородПластиковые ПВХ панели Нижний НовгородБиотуалеты Нижний НовгородМинеральные удобрения